Grade 12
| KELAS: XII.IPA – 1 WALI KLS : Dra. Menik Indajati | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019975 | AGIL JUNIANTARA | L | 6 | ISL |
| 2 | 019976 | AGUS NUR AHMAD SYARIFUDIN | L | 6 | ISL |
| 3 | 020015 | AUDREY VANIA CLARISSA OMPUSUNGGU | P | 2 | KP |
| 4 | 020021 | BAGUS SATRIO UTOMO | L | 4 | ISL |
| 5 | 020034 | DAYANARA WIENA LOPITA | P | 5 | ISL |
| 6 | 020035 | DEDIK SUCAHYO | L | 3 | ISL |
| 7 | 020037 | DENDY SUARISTA SURYANEGARA | L | 1 | ISL |
| 8 | 020064 | EDWIN YULIANTO | L | 1 | ISL |
| 9 | 020076 | EVA FANY MEILISA ADAM | P | 2 | KP |
| 10 | 020080 | FAHRIZAL EKA SATRIAWAN | L | 5 | ISL |
| 11 | 020086 | FANIA DORA ASLAMY | P | 1 | ISL |
| 12 | 020090 | FEBRY FORTUNA | P | 4 | ISL |
| 13 | 020095 | FINISIA ARDILA | P | 3 | ISL |
| 14 | 020110 | HANIFATI CERELIA | P | 6 | ISL |
| 15 | 020111 | HANUNG WISNU PRATAMA | L | 4 | ISL |
| 16 | 020119 | HIZKIA EBEN HAEZER ADI PUJO ANGGORO | L | 2 | KP |
| 17 | 020135 | JUNJUNGAN KRISTIANTO MANURUNG | L | 2 | KP |
| 18 | 020154 | MAKHDUM MUHARDIANAPUTRA | L | 3 | ISL |
| 19 | 020155 | MARETHA SIWINATA PRIMA ANGGRAINI | P | 2 | KP |
| 20 | 020160 | MARIYANTO WICAKSONO | L | 5 | ISL |
| 21 | 020162 | MEIRIZKA KUSUMAWARDANI AFTABUDDIN | P | 1 | ISL |
| 22 | 020173 | MUHAMMAD GARIN HERLAMBANG | L | 6 | ISL |
| 23 | 020183 | NADHIFA MAULIDA | P | 5 | ISL |
| 24 | 020192 | NINDIA PRISCHA PUTRI | P | 2 | KP |
| 25 | 020212 | PUTRI MEGASARI | P | 6 | ISL |
| 26 | 020216 | RAHMAN EFANDI | L | 1 | ISL |
| 27 | 020226 | RENDRA MELANO | L | 2 | KP |
| 28 | 020232 | RICHO RAMADHAN RIFBIYAWAN | L | 4 | ISL |
| 29 | 020234 | RINALDI AGUS NUGROHO | L | 3 | ISL |
| 30 | 020235 | RIRIE RACHMANIA | P | 3 | ISL |
| 31 | 020236 | RISAL ANDIKA TRIDISAPUTRA | L | 5 | ISL |
| 32 | 020248 | RYANITA YANI ANGGRAENI | P | 4 | ISL |
| 33 | 020252 | SAHAT ROSIAN | L | 2 | KP |
| 34 | 020278 | TEGUH SASMITO | L | 1 | ISL |
| 35 | 020298 | JANUAR DWI CHRISTANTO | L | 2 | KP |
| 36 | 020302 | YULIA AYU PRATIWI | P | 3 | ISL |
| 37 | 020314 | OKTAVIA INDAH FITRININGRUM | P | 6 | ISL |
| 38 | 020316 | EMA ROUDLOTUL JANNAH | P | 1 | ISL |
| 39 | 020317 | IRMA NOOR FITRIASTARI | P | 4 | ISL |
| 40 | 020662 | NOOR FIRDHAUSA | P | 5 | ISL |
| L | 21 | ||||
| P | 19 | ||||
| Jumlah | 40 | ||||
| KELAS : XII.IPA – 2 WALI KLS : Dra. Hj. Afifah | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019972 | ADITYA BUDHI DHARMA | L | 1 | KK |
| 2 | 019978 | AHMAD RIZEKI | L | 6 | ISL |
| 3 | 020012 | ASRI AYU DIANI PUTRI | P | 5 | ISL |
| 4 | 020029 | CINDY ERIKA PRATIWI | P | 6 | ISL |
| 5 | 020030 | CITRA TIARA PERMATA RIZKI | P | 6 | ISL |
| 6 | 020031 | DAMAS PANJI HERMAWAN | L | 3 | ISL |
| 7 | 020058 | DONY FIRMAN PERMADI | L | 5 | ISL |
| 8 | 020063 | EDWIN AZMIRAMDHAN SULAIMAN | L | 5 | ISL |
| 9 | 020065 | ELA PUTRI RAHMAYANTI | P | 1 | ISL |
| 10 | 020074 | ERWIN ANDRIAWAN PUTRA GONTI | L | 2 | ISL |
| 11 | 020081 | FAHRUDDIN JOKO ERMADA | L | 2 | ISL |
| 12 | 020083 | FAJAR SANTOSO WICAKSONO | L | 6 | ISL |
| 13 | 020087 | FARADINA PERMATASARI | P | 4 | ISL |
| 14 | 020088 | FARIDA ILMAH | P | 3 | ISL |
| 15 | 020093 | FERLINA SAFITRI | P | 2 | ISL |
| 16 | 020106 | GLENY FLORESA WIRDYANATA | L | 4 | ISL |
| 17 | 020120 | ICHSAN RIZKYANDI | L | 5 | ISL |
| 18 | 020122 | IGN.SATRIA DHARMA PUTERA | L | 1 | HD |
| 19 | 020130 | IRNA KURNIA RAMADANI | P | 4 | ISL |
| 20 | 020148 | LAURENSIUS ARDI SABATINO | L | 1 | KK |
| 21 | 020168 | MUH.MIFTAH FARID | L | 2 | ISL |
| 22 | 020178 | MUHAMMAD REZA ADZANI | L | 3 | ISL |
| 23 | 020182 | MUZDALIFAH NUR JANNAH | P | 5 | ISL |
| 24 | 020187 | NELLA ROSALIA | P | 4 | ISL |
| 25 | 020188 | NERISHA ARVIANI | P | 2 | ISL |
| 26 | 020195 | NUANSA ATIKA KUSUMASTUTI | P | 1 | ISL |
| 27 | 020197 | NUGROHO RAHARJO ASSIDQI | L | 6 | ISL |
| 28 | 020203 | OUDYZIEA AIZ SAMODRA | L | 3 | ISL |
| 29 | 020206 | PIALA AGELLERY PERMATA SISWANTO | P | 3 | ISL |
| 30 | 020227 | RENDY BAGUS ARIYANTO | L | 4 | ISL |
| 31 | 020233 | RICO NOVA SUPRAYOTO | L | 5 | ISL |
| 32 | 020244 | ROBBI AZIS IRAWAN | L | 2 | ISL |
| 33 | 020273 | SYENI AVELIA EYSHA | P | 2 | ISL |
| 34 | 020275 | TATIT RIZKYAN HANAFI | L | 1 | ISL |
| 35 | 020281 | TRIYASTIKA KURNIA PUTRI | P | 5 | ISL |
| 36 | 020289 | VIRGINIA CLARA ARDELIA | P | 4 | ISL |
| 37 | 020295 | WINDA CYNTHIA DEWI | P | 1 | ISL |
| 38 | 020296 | WINDA GALUH PERTIWI | P | 5 | ISL |
| 39 | 020664 | PRIMA MANDANA ACHMADI | P | 5 | KK |
| 40 | 020973 | ANANTYA WIRA PAMBUDI | L | M | ISL |
|
|
|
L |
20 |
|
|
|
|
|
P |
20 |
ISL |
|
|
|
|
Jumlah |
40 |
36 |
|
| KELAS: XII.IPA – 3 WALI KLS : Setijo Afandi, S.Pd. | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019977 | AHMAD FAUZUL AZMI ALVIAN | L | 6 | ISL |
| 2 | 019980 | AJENG AYU LESTARI | P | 6 | ISL |
| 3 | 019992 | ANDHI YUDO BASKORO | L | 5 | ISL |
| 4 | 019995 | ANDY ADYATMA | L | 4 | ISL |
| 5 | 020002 | ARDINI OCTAVIARINI | P | 5 | ISL |
| 6 | 020010 | ARYO ARVIANTO | L | 4 | ISL |
| 7 | 020014 | ATIKA JASMINE | P | 6 | ISL |
| 8 | 020023 | BALUQIA AKHBAR BADARUZ ZAMAN | L | 3 | ISL |
| 9 | 020032 | DANNY DWIYANTAMA RACHMADI | L | 1 | ISL |
| 10 | 020051 | DICA PARAMITHA RININTA PUTRI | P | 4 | ISL |
| 11 | 020055 | DINAR PUSPITASARI SUSILO | P | 1 | ISL |
| 12 | 020061 | DYAH RINI HARTATI | P | 3 | ISL |
| 13 | 020062 | EDO PUTRA PRATAMA | L | 2 | ISL |
| 14 | 020082 | FAISAL EGA PRAYUDHA | L | 6 | ISL |
| 15 | 020085 | FANDI WIBISONO | L | 4 | ISL |
| 16 | 020091 | FENTY AYU ROSMANIA | P | 6 | ISL |
| 17 | 020117 | HENDRA EKO PRAYOGO | L | 5 | ISL |
| 18 | 020127 | IQBAL RAMADHANI MUKHLIS | L | 3 | ISL |
| 19 | 020137 | KARINA DESSY EKA PUTRI | P | 5 | ISL |
| 20 | 020161 | MARTA LAILY RAMADANY | P | 2 | ISL |
| 21 | 020167 | MOH.ZULHAM MOCHTAR | L | 2 | ISL |
| 22 | 020175 | MUHAMMAD ISAM MASYKUR | L | 2 | ISL |
| 23 | 020177 | MUHAMMAD NABIEL MAHDI | L | 1 | ISL |
| 24 | 020179 | MUHAMMAD RIDWAN HANAFI | L | 6 | ISL |
| 25 | 020180 | MUHAMMAD SAYID DWI TANTORO | L | 3 | ISL |
| 26 | 020186 | NARULITA PUTRI | P | 4 | ISL |
| 27 | 020190 | NINA NURRAHMAWATI | P | 1 | ISL |
| 28 | 020191 | NINA WIMASTUTI | P | 3 | ISL |
| 29 | 020215 | RAHMADI FAHMI PRIANDRI | L | 1 | ISL |
| 30 | 020217 | RAHMAT FITRIANSYAH RAMADHAN | L | 4 | ISL |
| 31 | 020223 | REDI DWI PURWOKO | L | 5 | ISL |
| 32 | 020249 | RYZA INDAH PERMATASARI | P | 2 | ISL |
| 33 | 020255 | SEKAR PANDANARUM | P | 6 | ISL |
| 34 | 020259 | SHEBY SARA SANDY | P | 6 | ISL |
| 35 | 020266 | STELLA HANAMIASARI KRISIDA | P | 1 | ISL |
| 36 | 020271 | SYAHDAD PERKASA | L | 1 | ISL |
| 37 | 020284 | VANIA YODIA DWIYANTI | P | 4 | ISL |
| 38 | 020287 | VIDYA KUMALASARI | P | 3 | ISL |
| 39 | 020293 | WARDAH CHOIRINA LUTFI | P | 3 | ISL |
| 40 | 020315 | FADHIL MOCHAMMAD | L | 2 | ISL |
|
|
|
L |
21 |
|
|
|
|
|
P |
19 |
ISL |
|
|
|
|
Jumlah |
39 |
39 |
|
| KELAS: XII.IPA – 4 WALI KLS : Dra. Mulyati | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019969 | ADIMAS PUTRA FIRDAUS | L | 3 | ISL |
| 2 | 019983 | ALDHIN DHARMA SAPUTRA | L | 6 | ISL |
| 3 | 019984 | ALI FIKRI DANUDIRJA | L | 6 | ISL |
| 4 | 019996 | ANGGAR PRAKOSO | L | 1 | ISL |
| 5 | 019999 | ANISA SHABRINA | P | 5 | ISL |
| 6 | 020004 | ARDWINANTO YOGA NUGROHO | L | 3 | ISL |
| 7 | 020011 | ASHARVIYAN RIDZKY HERMAWAN | L | 5 | ISL |
| 8 | 020013 | ASRI AYU PRATIWI | P | 1 | ISL |
| 9 | 020017 | AULIA RAHMANIANDA | P | 3 | ISL |
| 10 | 020043 | DHANTI RIZQIANTI | P | 6 | ISL |
| 11 | 020056 | DIONESIUS AGUNG RIANTO | L | 2 | ISL |
| 12 | 020069 | ENDAH WULANSARI | P | 2 | ISL |
| 13 | 020084 | FAJARA KURNIAWAN NASRULLAH HARIYADI | L | 4 | ISL |
| 14 | 020099 | GALIH KRESNAWAN ACHMADI FITYANTO | L | 5 | ISL |
| 15 | 020114 | HARIS SAPUTRA ASSYAHID | L | 3 | ISL |
| 16 | 020126 | INTAN YULITA PRAMUNINGTIAS | P | 5 | ISL |
| 17 | 020138 | KARINA HENDRYA PRAMESI | P | 2 | ISL |
| 18 | 020139 | KARTIKA PUSPA WIJAYANTI | P | 4 | ISL |
| 19 | 020145 | KSATRYA WEDA UTAMA PUTRA | L | 6 | ISL |
| 20 | 020158 | MARINA MARSUDI PUTRI | P | 2 | ISL |
| 21 | 020163 | MIRZA ALNADYA | P | 3 | ISL |
| 22 | 020172 | MUHAMMAD FARIS | L | 3 | ISL |
| 23 | 020200 | NUR ROHMA KAMILAH | P | 1 | ISL |
| 24 | 020205 | PEGGY LEKSANA PUTRA MANGERA | L | 4 | ISL |
| 25 | 020207 | PRADIPTA AJI | L | 2 | ISL |
| 26 | 020208 | PRADITYA SURYA PRATAMA | L | 5 | ISL |
| 27 | 020241 | RISKY AZIZA | P | 2 | ISL |
| 28 | 020247 | ROY FACHRI IRAWAN | L | 1 | ISL |
| 29 | 020254 | SEFTA YANKY GITA PRADHINI | P | 6 | ISL |
| 30 | 020261 | SILVIA RIZKY | P | 4 | ISL |
| 31 | 020263 | SINTA KRISADINI | P | 3 | ISL |
| 32 | 020264 | SIRLY NABIRETA MAHARANI GANING | P | 1 | ISL |
| 33 | 020268 | SUHARSONO | L | 4 | ISL |
| 34 | 020276 | TEDDY ERNANTO | L | 4 | ISL |
| 35 | 020282 | TRISNA REZALITA RUKMANA | P | 4 | ISL |
| 36 | 020304 | ZAM ZAM RAHMATULLAH | L | 5 | ISL |
| 37 | 020311 | DHAMAR ADI RAHWANTO | L | 6 | ISL |
| 38 | 020319 | RYDHO JALU NURINGTYAS | L | 1 | ISL |
| 39 | 020320 | CAMILLA NUR AZIMAH | P | 6 | ISL |
| 40 | 020663 | FATHIA NANDA RAHMANY | P | 6 | ISL |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
L |
21 |
|
|
|
|
|
P |
19 |
ISL |
|
|
|
|
Jumlah |
40 |
40 |
|
| KELAS: XII.IPA – 5 WALI KLS : Dra. Hj. Elly Sufiani | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019973 | ADITYA DANA ISWARA | L | 1 | ISL |
| 2 | 019981 | AJENG NARESWARI HAKIKI | P | 5 | ISL |
| 3 | 019986 | ALIF HAMKA | L | 6 | ISL |
| 4 | 019988 | ALIFFIA PUTRI MADESTIE | P | 6 | ISL |
| 5 | 019989 | ALIFIA CITA BERLIANI | P | 1 | ISL |
| 6 | 019993 | ANDIKA WINDIYANTO | L | 4 | ISL |
| 7 | 019994 | ANDRIAN PERMANA | L | 5 | ISL |
| 8 | 019998 | ANISA FITRIA | P | 6 | ISL |
| 9 | 020000 | ARDHIKA SETYO PAMBUDI | L | 3 | ISL |
| 10 | 020009 | ARUMENTIN DIANA | P | 3 | ISL |
| 11 | 020016 | AULIA RAHMADI | L | 4 | ISL |
| 12 | 020024 | BAYU YUDHA PRATAMA | L | 2 | ISL |
| 13 | 020028 | CARINE RYAN AMALA | P | 4 | ISL |
| 14 | 020048 | DIAN FITRI ERLINA | P | 4 | ISL |
| 15 | 020050 | DIBYO WURSITO | L | 4 | ISL |
| 16 | 020054 | DINA HIDAYANTI AGHANIYU | P | 2 | ISL |
| 17 | 020066 | ELISA FEBRIANTI | P | 6 | ISL |
| 18 | 020098 | GALANG MAGNIS LAGENDA PUTRA | L | 5 | ISL |
| 19 | 020108 | HAFIZHUDDIN RAHMANSYAH ABBAS | L | 3 | ISL |
| 20 | 020125 | INTAN RATNASARI HIDAYAH | P | 5 | ISL |
| 21 | 020149 | LEVANI DISI AYUNDA | P | 3 | ISL |
| 22 | 020153 | MACHMUDA NURIL ZUCHRIA | P | 1 | ISL |
| 23 | 020165 | MOCH. YUSUF ADITYA | L | 4 | ISL |
| 24 | 020171 | MUHAMMAD FARID ANDHIKA EFFENDY | L | 6 | ISL |
| 25 | 020152 | M. REZHA RIZQI WICAKSONO | L | 3 | ISL |
| 26 | 020181 | MUHAMMAD YUSUF AMANDA | L | 5 | ISL |
| 27 | 020198 | NUR AMANI RAHAYU NINGRUM | P | 2 | ISL |
| 28 | 020201 | OKKY INSAN PAMBUDI | L | 2 | ISL |
| 29 | 020214 | RAFAEL HENDAR TRIATMAJA | L | 6 | ISL |
| 30 | 020231 | REZA AR RAFFI BIRAHMATIKA | L | 1 | ISL |
| 31 | 020242 | RIZKY WILUJENG PRIYANTINI | P | 1 | ISL |
| 32 | 020250 | SABRINA PUTRI OKTAVIA | P | 6 | ISL |
| 33 | 020253 | SAVIRA DHANIKA HARDIANTI | P | 3 | ISL |
| 34 | 020258 | SESHA AYU PERMATA SARI | P | 5 | ISL |
| 35 | 020272 | SYAMSUL RIZAL HARAHAP | L | 5 | ISL |
| 36 | 020280 | TIARA KUSUMA WARDANI | P | 4 | ISL |
| 37 | 020288 | VIMALA RACHMAWATI | P | 2 | ISL |
| 38 | 020291 | WAHYU RAMADHAN WIDYA PUTRA | L | 2 | ISL |
| 39 | 020294 | WIMA ASHARY | L | 3 | ISL |
| 40 | 020300 | YONGKY INDRA LESMANA | L | 1 | ISL |
|
|
|
L |
21 |
|
|
|
|
|
P |
19 |
ISL |
|
|
|
|
Jumlah |
40 |
40 |
|
| KELAS: XII.IPA – 6 WALI KLS : Drs. Agus Setiawan | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019966 | ACHMAD IQBAL FATHONY DHARMANTARA | L | 4 | ISL |
| 2 | 019967 | ADAM AKBAR VELAYATY HUSEIN | L | 6 | ISL |
| 3 | 019970 | ADISYA PRIMA NURMALITA SARI | P | 1 | ISL |
| 4 | 019974 | ADZHANI PUTRI SABILA | P | 5 | ISL |
| 5 | 019997 | ANINDITA RIESTA APSARI | P | 4 | ISL |
| 6 | 020001 | ARDIAN DESTANTIO FIRMANSYAH | L | 6 | ISL |
| 7 | 020007 | ARINA LARASATI | P | 3 | ISL |
| 8 | 020022 | BAGUS TRI LAKSONO | L | 2 | ISL |
| 9 | 020042 | DEWINE EMERALDA SARASWATI | P | 6 | ISL |
| 10 | 020044 | DHARMA KIYAT PERKASA | L | 4 | ISL |
| 11 | 020094 | FERRY ARDIANSYAH | L | 5 | ISL |
| 12 | 020100 | GAMAL ARMANDO | L | 2 | ISL |
| 13 | 020101 | GANGGA RAFSHANDI AYUMAS | L | 1 | ISL |
| 14 | 020107 | GUSTI NGURAH S | L | 3 | ISL |
| 15 | 020112 | HAPPY TSANIA NISTAH TARAFANUR | P | 5 | ISL |
| 16 | 020113 | HARDIANTO DWI PUTRA AZHARI | L | 4 | ISL |
| 17 | 020124 | INDARU MEINIKA ADNIN | P | 4 | ISL |
| 18 | 020129 | IRMA PRILA SETIABUDI | P | 1 | ISL |
| 19 | 020141 | KHOIRIYAH NOVI ASTUTI | P | 3 | ISL |
| 20 | 020146 | LAILATUL MUFIDAH | P | 2 | ISL |
| 21 | 020164 | MOCH. SYAIFULLAH | L | 6 | ISL |
| 22 | 020169 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | L | 3 | ISL |
| 23 | 020176 | MUHAMMAD KAHLIL GIBRAN | L | 5 | ISL |
| 24 | 020185 | NANDA YUFI JAUHARI | L | 2 | ISL |
| 25 | 020193 | NINDIA SWASTI PUTRI | P | 2 | ISL |
| 26 | 020220 | RASMI PUTRI SANTOSO | P | 1 | ISL |
| 27 | 020228 | RENDY KRISNANTA PUTRA | L | 1 | ISL |
| 28 | 020238 | RIZA ANISTYAWATI | P | 6 | ISL |
| 29 | 020243 | RIZQY TAFINNA LAZUARDI | L | 4 | ISL |
| 30 | 020251 | SAFIRA PRAMITASARI | P | 3 | ISL |
| 31 | 020256 | SELLA WAHYU RESTIANA | P | 5 | ISL |
| 32 | 020257 | SEPTIAN ADI NUGRAHA | L | 6 | ISL |
| 33 | 020269 | SUKARNO HAJAR ASWAD | L | 5 | ISL |
| 34 | 020270 | SYAFRIANDI NURRAHMAN | L | 2 | ISL |
| 35 | 020277 | TEGAR PAMUNGKAS | L | 3 | ISL |
| 36 | 020286 | VIDI PURDIANINGRUM | P | 5 | ISL |
| 37 | 020290 | WAHANA ANGGA PRIMADITYA | L | 1 | ISL |
| 38 | 020318 | SHITA PINA SAPHIRA | P | 3 | ISL |
| 39 | 020661 | DAYANG NABILA ZAKIA PUTRIYASHA | P | 4 | ISL |
|
|
|
L |
21 |
|
|
|
|
|
P |
18 |
||
|
|
|
Jumlah |
39 |
||
| KELAS : XII.IPA-CIBI WALI KLS : Drs. Sugeng Makmur | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019968 | ADIATI NOORHADI | P | 8 | ISL |
| 2 | 019979 | AIDA MUFLICHAH | P | 5 | ISL |
| 3 | 019982 | AKBAR JAYA BINAWAN | L | 1 | ISL |
| 4 | 019985 | ALIF AKBAR PRANATA | L | 7 | ISL |
| 5 | 019987 | ALIF MUTAHHAR | L | 2 | ISL |
| 6 | 019990 | AMALIA PUTRI AYU ICHLASIATY | P | 7 | ISL |
| 7 | 020005 | ARETHA APRILLYA KUSUMADJAJA | P | 4 | ISL |
| 8 | 020008 | ARIZKY ERWINSYAH HARIYANTO | L | 8 | ISL |
| 9 | 020018 | AURINDA DESTRI ADITYASARI | P | 2 | ISL |
| 10 | 020019 | BAGUS CAHYA ADIPRADANA | L | 7 | ISL |
| 11 | 020038 | DENINTA GIZKA ZYAHRINA WIDYA | P | 3 | ISL |
| 12 | 020045 | DHARMA WIDHIARTO | L | 3 | ISL |
| 13 | 020071 | ERICK YUDISTIRA CHRISTANTO | L | 6 | KP |
| 14 | 020077 | FADIANTO MIRZA | L | 2 | ISL |
| 15 | 020078 | FAHMIRANTI WIDAZULFIA | P | 1 | ISL |
| 16 | 020079 | FAHMY FIL ARDHY NURWANTARA | L | 3 | ISL |
| 17 | 020102 | GARRY BILLY ARDIANSYAH | L | 2 | ISL |
| 18 | 020104 | GIOVANNY PRAISUKMA PERTIWI | P | 4 | ISL |
| 19 | 020140 | KHARISMA ALIVIA NASTITI | P | 3 | ISL |
| 20 | 020143 | KINTAN DEVIANA | P | 3 | ISL |
| 21 | 020150 | M. AVENZOOR AL HAWARIZMI.EF | L | 1 | ISL |
| 22 | 020157 | MARIA FRANSISCA GRACYNTHIA | P | 7 | KK |
| 23 | 020166 | MOH.CHAFID MA’RUF | L | 5 | ISL |
| 24 | 020174 | MUHAMMAD IRFAN ARDHANI | L | 6 | ISL |
| 25 | 020202 | OKKY WAHYU FIRMANSYAH | L | 9 | ISL |
| 26 | 020209 | PRASETYA ARDHANA SARWONO | L | 3 | ISL |
| 27 | 020213 | QISTI ASHARI | P | 3 | ISL |
| 28 | 020218 | RAKHMAH SARI INDAH CAHYANI | P | 8 | ISL |
| 29 | 020222 | REAULIA NADINE RACHMAT | P | 2 | ISL |
| 30 | 020225 | RENATA PRIMASARI | P | 6 | KP |
| 31 | 020230 | REYNALDO BINSAR H. | L | 6 | KP |
| 32 | 020237 | RISTA RAMADHANI PUTRI | P | 7 | ISL |
| 33 | 020279 | THOHAKU ABDUL HADI | L | 5 | ISL |
| 34 | 020292 | WAHYU RIA TRIASTUTI | P | 5 | ISL |
| 35 | 020671 | APRITA TIARA PUTRI | P | M | ISL |
|
|
|
L |
17 |
||
|
|
|
P |
18 |
||
|
|
|
Jumlah |
35 |
||
| KELAS: XII.IPS – 1 WALI KLS : Drs. Hirman Pratikto | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019971 | ADITYA BAYU DEWANGGA | L | 2 | ISL |
| 2 | 020003 | ARDITYAS NAFIER SOFYANSYAH | L | 1 | ISL |
| 3 | 020027 | CANDRA YUSUF RIYANTO | L | 1 | ISL |
| 4 | 020036 | DEFRIS HADIYAN ABSHAR | L | 1 | ISL |
| 5 | 020040 | DEVANY YUZSA HUZNADYA PUTRI | P | 1 | ISL |
| 6 | 020046 | DHICKA GANDA ADMAJA | L | 1 | ISL |
| 7 | 020057 | DONNI YUDHISETIANTO | L | 1 | ISL |
| 8 | 020060 | DWI KARTIKASARI | P | 2 | ISL |
| 9 | 020067 | EMIR ARIANSYAH INDRA SUTAN MALAYU | L | 1 | ISL |
| 10 | 020072 | ERISTYANA TRIWILESTARI | P | 1 | ISL |
| 11 | 020073 | ERVIN CAHYANINGSIH | P | 1 | ISL |
| 12 | 020092 | FENY ANGGRAENI | P | 1 | ISL |
| 13 | 020105 | GITA NOVITA SARI | P | 2 | ISL |
| 14 | 020115 | HASYSYA MUDHAKKI ARRASYID | L | 1 | ISL |
| 15 | 020116 | HENDI PRIMADISTIRA | L | 2 | ISL |
| 16 | 020123 | IMRO ATUL MUFIDAH | P | 1 | ISL |
| 17 | 020128 | IRMA DWIYANTI | P | 2 | ISL |
| 18 | 020132 | JEZSWI NOVALITA FERUJI | P | 1 | ISL |
| 19 | ‘020142 | KINAN BAHUWEDA MAULANA | L | 2 | ISL |
| 20 | 020151 | M. BURHANUDDIN AL FATIH | L | 2 | ISL |
| 21 | 020159 | MARISTIA FITRI TWINDITA | P | 2 | ISL |
| 22 | 020170 | MUHAMMAD ARIO WISANGGENI | L | 1 | ISL |
| 23 | 020189 | NIGITA EDMIRA | P | 1 | ISL |
| 24 | 020199 | NUR FITA SARI | P | 2 | ISL |
| 25 | 020204 | PANDU SUGIARTO | L | 2 | ISL |
| 26 | 020219 | RANA HILMY HIMAWAN | L | 2 | ISL |
| 27 | 020240 | RIZKI RAJA SATRIA | L | 2 | ISL |
| 28 | 020246 | ROSALIA DEBBY ENDRIANTI | P | 2 | ISL |
| 29 | 020260 | SHERA LIA MARTALISA | P | 2 | ISL |
| 30 | 020262 | SINTA FARADITA | P | 1 | ISL |
| 31 | 020267 | SUHADI EKO PURNOMO | L | 1 | ISL |
| 32 | 020283 | USMAHULPAH UJIAH | P | 2 | ISL |
| 33 | 020299 | YANUAR FAJAR MUKTI | L | 2 | ISL |
| 34 | 020306 | ZICO JUNIAR ABDI | L | 1 | ISL |
| 35 | 020307 | ZULKARNAEN AKHMAD KURNIAWAN | L | 2 | ISL |
| 36 | 020313 | Rr. SITI NUR HAYATI | P | 2 | ISL |
| 37 | 020665 | LAZUARDI FIRDAUS AMBARDY | L | 1 | ISL |
| L | 20 | ||||
| P | 17 | ISL | |||
| Jumlah | 37 | 37 | |||
| KELAS : XII.IPS – 2 Dra. Hj. Sri Winarsih | |||||
|
URT |
INDUK |
NAMA SISWA |
LP |
AGM | |
| 1 | 019991 | AMANDA NUR FAZRIAH | P | 1 | ISL |
| 2 | 020006 | ARI CAHYO SUMINAR | L | 2 | ISL |
| 3 | 020025 | BILL QOLLBY IKHSAN | L | 1 | ISL |
| 4 | 020033 | DANU BAGUS PRATAMA | L | 1 | ISL |
| 5 | 020039 | DERISHA VIRIANTI ARYAWAN | P | 2 | ISL |
| 6 | 020041 | DEVID KURNIAWAN | L | 1 | ISL |
| 7 | 020049 | DIAS SUDHARMA | L | 1 | ISL |
| 8 | 020059 | DRAJAD PRIJO TRIATMOJO | L | 1 | ISL |
| 9 | 020068 | ENCIK MUHAMMAD IDHAM RAMDHANI | L | 1 | ISL |
| 10 | 020070 | ENOS ADITIYA SAPUTRA | L | 1 | KP |
| 11 | 020075 | EVA DWIANTI ENESWARI | P | 1 | ISL |
| 12 | 020097 | FITRIA NUR QOLLYFAH HAFIFAH | P | 2 | ISL |
| 13 | 020109 | HANI MAHENDRA PUTRA | L | 1 | ISL |
| 14 | 020118 | HERWINA SEKARSARI HARIS | P | 1 | ISL |
| 15 | 020121 | IFTITAH UMMUSYAFITRI | P | 2 | ISL |
| 16 | 020131 | JEIHAN AR ROYAN | P | 1 | ISL |
| 17 | 020133 | JORDY GERRY REZANDY | L | 1 | ISL |
| 18 | 020134 | JULIUS ADYRAMA KUSUMA PRATAMA | L | 2 | KK |
| 19 | 020144 | KRISNA HARINDA DEWANTARA | L | 2 | ISL |
| 20 | 020147 | LARASATI WIDYA KARTIKASARI | P | 1 | ISL |
| 21 | 020156 | MARIA DARA KUSHERAWATI | P | 2 | KK |
| 22 | 020184 | NAFIL AHMAD ISTIQLAL | L | 1 | ISL |
| 23 | 020194 | NOVELA DIAH ANGGRAENI | P | 2 | ISL |
| 24 | 020196 | NUGROHO AJIE HARTONO | L | 2 | ISL |
| 25 | 020210 | PRIYO ARIEF NUGROHO | L | 2 | ISL |
| 26 | 020221 | RATRI PRAMUNINGTYAS | P | 1 | ISL |
| 27 | 020224 | REFINA NIRMALA RAMADHANI | P | 2 | ISL |
| 28 | 020229 | REYHAN SINATRYA FEIZ | L | 2 | ISL |
| 29 | 020239 | RIZKA YUNITA LESTARI | P | 2 | ISL |
