Kelas XI 2011-2012
| KELAS | : XI.IPA – 1 | ||||
| WALI KLS | : Drs. Gendut Tedjo Surono | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020685 | ABDUL HAFID FAUZI BARMEN | L | 9 | ISL |
| 2 | 020700 | AISYAH HERLIA PUSPITASARI | P | 7 | ISL |
| 3 | 020705 | ALFAN BAYU FIRMANSYAH | L | 8 | ISL |
| 4 | 020706 | ALFININTA NUR PRATIWI | P | 3 | ISL |
| 5 | 020711 | AMANDA PUTRI SANTOSO | P | 7 | ISL |
| 6 | 020757 | DESSY RATNANINGRUM AKBARI | P | 2 | ISL |
| 7 | 020762 | DIAH PUSPITA ANDINI | P | 1 | ISL |
| 8 | 020772 | DYAH GANIS KUSUMAWARDHANI | P | 4 | ISL |
| 9 | 020777 | ERITA MARISDIANTI | P | 9 | ISL |
| 10 | 020793 | FIRDHAUSYAH NURAINI | P | 8 | ISL |
| 11 | 020803 | GIFFARY RIZKY RAMADHAN | L | 1 | ISL |
| 12 | 020811 | HENDRY RENANTO | L | 4 | ISL |
| 13 | 020812 | HIDAYATI ASHARI | P | 3 | ISL |
| 14 | 020815 | I MADE ARYANTHARA KUSUMA KLOPING | L | 3 | HD |
| 15 | 020816 | IAN PRAKARSA WANGI | L | 5 | KP |
| 16 | 020835 | M. RIZQI NOVERIAN AGATHA | L | 2 | ISL |
| 17 | 020866 | MUHAMMAD FAJAR TRENGGALIH | L | 9 | ISL |
| 18 | 020876 | NADIA MARCHA WIJAYA | P | 3 | KK |
| 19 | 020879 | NAOMI OKTARINA HERU | P | 5 | KP |
| 20 | 020884 | NIKA SIAM ANGGRANI | P | 1 | ISL |
| 21 | 020891 | OZZA GAMMA PATRIA | L | 6 | ISL |
| 22 | 020903 | RAKA SELAKSA CHARISMA MUCHAMMAD | L | 8 | ISL |
| 23 | 020930 | SAYYIDATI MA’RUFAH | P | 4 | ISL |
| 24 | 020939 | SILVIA RULIA CANDRA | P | 6 | KP |
| 25 | 020943 | STELLA ALVIANITA PUTRI | P | 2 | ISL |
| 26 | 020945 | STEVE SANDY SANJAYA | L | 5 | KP |
| 27 | 020952 | TOMMY DWI PUTRANTO | L | 1 | ISL |
| 28 | 020956 | VANIA MEIRESHA WIRANANDA | P | 5 | ISL |
| 29 | 020965 | WISNU WIJAYA JATI | L | 6 | ISL |
| 30 | 020968 | YESSY ANDRIANI FAUZIAH | P | 7 | ISL |
| 31 | 020984 | KAROLUS AGUNG DERYRIANTO | L | M | ISL |
| 32 | |||||
| L | 14 | ||||
| P | 17 | ||||
| Jumlah | 31 | ||||
| KELAS | : XI.IPA – 2 | ||||
| WALI KLS | : Sundawan Argo S, S.Pd., M.Pd. | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020720 | ANINDYA TENRI PRAFITASARI | P | 4 | ISL |
| 2 | 020745 | BELLA GALUH PRATIWI | P | 4 | ISL |
| 3 | 020766 | DIANITA NUR ARYANI | P | 6 | ISL |
| 4 | 020774 | ELOK AMANDA KHARISMA PUTRI | P | 2 | ISL |
| 5 | 020802 | GERI PRIMERA | L | 5 | ISL |
| 6 | 020804 | HADRIAN HOGANTARA SAPUTRA | L | 9 | ISL |
| 7 | 020809 | HARTOMAS BUMIHARJO | L | 6 | ISL |
| 8 | 020813 | HUWAYNA HAFIZHOTUNNISWAH | P | 2 | ISL |
| 9 | 020830 | KHARIS ADITYA RAHMAWAN | L | 4 | ISL |
| 10 | 020832 | KRISTANTI LESTARI | P | 2 | ISL |
| 11 | 020836 | MAHANANI ANGGUN DOROJATI | P | 9 | ISL |
| 12 | 020860 | MUCHAMMAD MAHEZHA ARGANIS | L | 6 | ISL |
| 13 | 020863 | MUHAMMAD BOBBY ELDION | L | 2 | ISL |
| 14 | 020864 | MUHAMMAD DHANY LATIEF | L | 2 | ISL |
| 15 | 020869 | MUHAMMAD IRFAN YAZID | L | 8 | ISL |
| 16 | 020872 | MUHAMMAD WINTOMO RAHMATULLAH | L | 3 | ISL |
| 17 | 020874 | MUHD. REZZA KANIARSA | L | 1 | ISL |
| 18 | 020877 | NADIA MAULINA SALSABILA | P | 9 | ISL |
| 19 | 020892 | PRADITYA HADI PRABOWO | L | 5 | ISL |
| 20 | 020893 | PRANAKRISTI BAGASKARA | L | 6 | KP |
| 21 | 020901 | RAHMANDITYO MUHAMMAD | L | 1 | ISL |
| 22 | 020906 | RATIH MANGGARSARI | P | 9 | ISL |
| 23 | 020908 | REMITA RIZKY YOSANDIANA | P | 7 | ISL |
| 24 | 020912 | REYNALDA ASLAM MARSETYA | L | 4 | ISL |
| 25 | 020914 | REZA PAHLEVI ZAIN NURIFAWAN | L | 2 | ISL |
| 26 | 020925 | SAFIRA NUR AFIFAH | P | 9 | ISL |
| 27 | 020926 | SAFRINA MAYA BELLYNDA | P | 8 | ISL |
| 28 | 020964 | WIRMAN TIRTAMARTA | L | 7 | ISL |
| 29 | 020984 | FADHEL KURNIAWAN | L | M | ISL |
| 30 | 020986 | SATRYO ISBANDI | L | M | ISL |
| L | 18 | ||||
| P | 12 | ||||
| Jumlah | 30 | ||||
| KELAS | : XI.IPA – 3 | ||||
| WALI KLS | : Kunti Pertiwi, S.Pd. | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020690 | ADELIA WIDIYANTI | P | 4 | ISL |
| 2 | 020719 | ANGGY DESIANDA SURYA | P | 1 | ISL |
| 3 | 020733 | ASTRI IMAGITA RAHMADANI | P | 2 | ISL |
| 4 | 020735 | AUDIDA WINNER TRISNARDJO | L | 4 | ISL |
| 5 | 020738 | AULIA FITRI JUNAIDI | P | 1 | ISL |
| 6 | 020744 | BELLA AMALIA PUTRI | P | 5 | ISL |
| 7 | 020752 | CINDY CLAUDIA FEBIOLA | P | 9 | ISL |
| 8 | 020753 | CYNINTYA RAHMI CHAIRUNNISA | P | 8 | ISL |
| 9 | 020764 | DIANA DWI KURNIAWATI | P | 8 | ISL |
| 10 | 020767 | DINAR ARDI | P | 7 | ISL |
| 11 | 020779 | EVI MAYA ODELIA | P | 7 | ISL |
| 12 | 020784 | FALIH ALIYUN FAIZ ODE | L | 2 | ISL |
| 13 | 020786 | FARADILLAH | P | 3 | ISL |
| 14 | 020798 | GALIH ROSANTO JAGO SASONGKO | L | 5 | KP |
| 15 | 020800 | GAZA IRBAH JABBAR | L | 3 | ISL |
| 16 | 020808 | HANNY SAFRILLAH JAMIL | L | 9 | ISL |
| 17 | 020825 | JOHAN WILMAR SUTOPO | L | 6 | KP |
| 18 | 020858 | MOKHAMMAD GERVIER OCTAVIN | L | 7 | ISL |
| 19 | 020867 | MUHAMMAD FARIS | L | 8 | ISL |
| 20 | 020880 | NARA DIKNA ADITYA | P | 5 | KP |
| 21 | 020907 | RATNA MAYA PARAMITA | P | 8 | ISL |
| 22 | 020909 | RENALDO MAXILLION PARINUSSA | L | 6 | KP |
| 23 | 020910 | RENDY TRIHERWANTO | L | 5 | KP |
| 24 | 020918 | RIZKA RAHMI PUSPITA | P | 4 | ISL |
| 25 | 020922 | ROHMANIA | P | 2 | ISL |
| 26 | 020923 | ROSYIDA PARAMITHA | P | 1 | ISL |
| 27 | 020924 | RUMAGIA BANGUN SETIAWAN | L | 3 | ISL |
| 28 | 020935 | SHAFI ADHI NUGROHO | L | 7 | ISL |
| 29 | 020944 | STELLA VANIA | P | 6 | KP |
| 30 | 020947 | TEDDY KURNIAWAN IRWINSYAH | L | 3 | ISL |
| 31 | 020959 | VENNY OKTAVIANTI | P | 3 | ISL |
| 32 | 020961 | VISTA APRIANA DWI RAHMAWATI | P | 9 | ISL |
| L | 13 | ||||
| P | 19 | ||||
| Jumlah | 32 | ||||
| KELAS | : XI.IPA – 4 | ||||
| WALI KLS | : Ubaidillah, S.Pd. | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020686 | ABDULLAH MUSABBIH | L | 8 | ISL |
| 2 | 020693 | ADINA RISDAYANTI | P | 2 | ISL |
| 3 | 020702 | AJENG FITRI MULIANA | P | 5 | ISL |
| 4 | 020732 | ARYA JAVAS | L | 5 | ISL |
| 5 | 020739 | AULIA SUNDAMANIK IKHWATI | P | 9 | ISL |
| 6 | 020740 | AULIA WAHYU MAULIDYA | P | 8 | ISL |
| 7 | 020758 | DESY WIDYA INDAHYANI HARTONO | P | 5 | ISL |
| 8 | 020759 | DEVY AMALIA | P | 4 | ISL |
| 9 | 020763 | DIAN NOVITA SARI | P | 9 | ISL |
| 10 | 020765 | DIANDARY DENOVARI | P | 7 | ISL |
| 11 | 020773 | EKA ANGGUN SURYANINGSIH | P | 3 | ISL |
| 12 | 020776 | ERDI PRATAMA | L | 3 | ISL |
| 13 | 020780 | FAHMI KUSUMA AJI | L | 2 | ISL |
| 14 | 020781 | FAIRLY ARAMINTA PUTRI | P | 6 | ISL |
| 15 | 020783 | FAIZ ADI NEGORO | L | 1 | ISL |
| 16 | 020789 | FATAN ODYANSYAH | L | 9 | ISL |
| 17 | 020791 | FERDIAN RIZALIANSYAH | L | 7 | ISL |
| 18 | 020807 | HANDY PRASTYA | L | 7 | ISL |
| 19 | 020849 | MICHELLE ANASTASIA CHANDRA | P | 1 | ISL |
| 20 | 020855 | MOCH.RIZKY FAJAR BAHARI | L | 1 | ISL |
| 21 | 020857 | MOHAMMAD FACHRUL NIZAR | L | 8 | ISL |
| 22 | 020886 | NOOR ROSYIDAH FATMA DEWI | P | 8 | ISL |
| 23 | 020896 | PRIMA HAPSARI WULANDARI | P | 4 | ISL |
| 24 | 020898 | RADITEA FARAH FREHATSARI | P | 2 | ISL |
| 25 | 020904 | RAKHA ASYROFI | L | 7 | ISL |
| 26 | 020913 | REZA AL ARIF MULAWARMAN | L | 3 | ISL |
| 27 | 020916 | RISTY AYU NINGTYAS | P | 5 | ISL |
| 28 | 020934 | SHABRINA ALMIRA DARY | P | 9 | ISL |
| 29 | 020938 | SILMI NIQA AZZAHRA | P | 7 | ISL |
| 30 | 020942 | SOTHERIA WIDHI ANUGRAHANI | P | 3 | KK |
| 31 | 020946 | SYAHRUL RAMADHANI | L | 4 | ISL |
| 32 | 020954 | UMAR RASYID RAMDHANI | L | 1 | ISL |
| L | 14 | ||||
| P | 18 | ||||
| Jumlah | 32 | ||||
| KELAS | : XI.IPA – 5 | ||||
| WALI KLS | : Drs. Poerbowasiso | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020687 | ABYAN ILHAM | L | 7 | ISL |
| 2 | 020689 | ACHMAD HANIF | L | 5 | ISL |
| 3 | 020725 | APRILIA NUR AZIZAH | P | 9 | ISL |
| 4 | 020731 | ARINDIA RATNA SARI | P | 7 | ISL |
| 5 | 020746 | BIMO KUKUH WICAKSONO | L | 3 | ISL |
| 6 | 020747 | BRAMANTYO HARYANA PUTRA | L | 2 | ISL |
| 7 | 020754 | DEA MAULI ULIL ALBAB | L | 9 | ISL |
| 8 | 020755 | DELLA PUTRI RIZKYTA | P | 7 | ISL |
| 9 | 020760 | DEVYANTASA HEDIANTI PUTRI | P | 3 | ISL |
| 10 | 020761 | DIAH KUSUMA ARUMSARI | P | 6 | ISL |
| 11 | 020768 | DIO AL SABAH AKBAR ZAIN | L | 6 | ISL |
| 12 | 020790 | FEBRIJAYANTO DONY SAPUTRA | L | 8 | ISL |
| 13 | 020794 | FIRZAH ABDULLAH BASYARAHIL | P | 1 | ISL |
| 14 | 020801 | GENTA BAYU RAHARJA | L | 2 | ISL |
| 15 | 020810 | HENDRA SETIAWAN RAMADHAN | L | 5 | ISL |
| 16 | 020817 | IFFAH IFTINAAN KAMILA | P | 1 | ISL |
| 17 | 020837 | MAHDA BIN JUBER | L | 1 | ISL |
| 18 | 020843 | MAY SAKTIANIE NOVITASARI | P | 8 | ISL |
| 19 | 020882 | NAUFAL INDRA ABDALA | L | 8 | ISL |
| 20 | 020883 | NHABELLA CAROLLINE | P | 2 | ISL |
| 21 | 020885 | NIKI HARDJANTI NISWANTARI | P | 9 | ISL |
| 22 | 020887 | NUKE AYU MEI SAVITRI | P | 7 | ISL |
| 23 | 020889 | NURUL HIDAYATI | P | 4 | ISL |
| 24 | 020890 | ODI YOSHITAKA ANGGARDA | L | 7 | ISL |
| 25 | 020894 | PRAYOGA DESTRA KUSUMA | L | 4 | ISL |
| 26 | 020899 | RADITYA FACHRANDY LEEVIAN | L | 3 | ISL |
| 27 | 020921 | RIZQY AMANATUL HUSNA PAMUNGKAS | P | 4 | ISL |
| 28 | 020929 | SAVIRA AMANDA | P | 5 | ISL |
| 29 | 020937 | SHOFAL IMAN | L | 6 | ISL |
| 30 | 020948 | TIARA AMALIA WIDOWATI | P | 6 | ISL |
| 31 | 020963 | WENNY MAY RAHARDYANTI | P | 9 | ISL |
| 32 | 020981 | BERLI ARFANI RANTAM | L | 2 | ISL |
| L | 16 | ||||
| P | 16 | ||||
| Jumlah | 32 | ||||
| KELAS | : XI.IPA – 6 | ||||
| WALI KLS | : Drs. Bambang Sutego, MM. | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020709 | AMALIA KUSUMA WARDHANI | P | 9 | ISL |
| 2 | 020714 | ANANTA BUDI WICAKSONO | L | 1 | ISL |
| 3 | 020717 | ANGGA PRASETYA | L | 3 | ISL |
| 4 | 020718 | ANGGARDA BAYU WICAKSONO | L | 2 | ISL |
| 5 | 020726 | APRITAMA NUR HIDAYAT | L | 9 | ISL |
| 6 | 020729 | ARIGHI RADEVITO | L | 6 | ISL |
| 7 | 020737 | AULIA CHAIRUL NISA | P | 2 | ISL |
| 8 | 020742 | AZIZAH AJENG PRATIWI | P | 7 | ISL |
| 9 | 020743 | BALKIS MAULIDA | P | 6 | ISL |
| 10 | 020749 | CALISTA DIENAR FADHILLAH SURYONO | P | 3 | ISL |
| 11 | 020769 | DIO YOSHITAKA ANGGARDA | L | 8 | ISL |
| 12 | 020788 | FARAHIYA HADIYANTI | P | 1 | ISL |
| 13 | 020814 | I GEDE ADITYA | L | 3 | HD |
| 14 | 020818 | IKA KURNIA SARI | P | 9 | ISL |
| 15 | 020822 | ISMA GOZALI | L | 6 | ISL |
| 16 | 020824 | IZHAD MIFTACHURROZAQ | L | 7 | ISL |
| 17 | 020827 | KARINA | P | 5 | ISL |
| 18 | 020828 | KARINA ALFIANI | P | 4 | ISL |
| 19 | 020829 | KEIKO AZIZAH | P | 3 | ISL |
| 20 | 020840 | MARCHIA PUTRI HINDAYU | P | 8 | ISL |
| 21 | 020847 | MERLYN ROYENI WATY | P | 2 | ISL |
| 22 | 020851 | MIRZA GILANGMAS PERDANA | L | 5 | ISL |
| 23 | 020853 | MOCH. ILHAM PRASETYA | L | 3 | ISL |
| 24 | 020868 | MUHAMMAD ILHAM BUDIMAN | L | 7 | ISL |
| 25 | 020871 | MUHAMMAD NANDA RAHMADHAN | L | 4 | ISL |
| 26 | 020878 | NAJMAH SU’AD | P | 7 | ISL |
| 27 | 020915 | RIFQI RAHADIAN | L | 1 | ISL |
| 28 | 020933 | SEPTI HANDAYANI | P | 2 | ISL |
| 29 | 020940 | SISARI SITI RAHMAWATI | P | 5 | ISL |
| 30 | 020949 | TIARA LIFKI | P | 8 | ISL |
| 31 | 020951 | TIYANG YUN WINARNO | L | 2 | ISL |
| 32 | 020958 | VELINDA VARADILAH | P | 4 | ISL |
| L | 15 | ||||
| P | 17 | ||||
| Jumlah | 32 | ||||
| KELAS | : XI.IA – 7 | ||||
| WALI KLS | : Dra. Arlinah | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020694 | ADRIAN DANIARSYAH | L | 3 | ISL |
| 2 | 020697 | AHMAD JUNDI RAMADHAN | L | 1 | ISL |
| 3 | 020699 | AISYAH AZ ZAHRA | P | 8 | ISL |
| 4 | 020704 | ALFADZ KHOLIFAH AKBAR | L | 9 | ISL |
| 5 | 020710 | AMALIA KUSUMANINGRUM | P | 8 | ISL |
| 6 | 020715 | ANAZTASYA NANDA ALMESA | P | 6 | ISL |
| 7 | 020721 | ANISA RATNASARI | P | 3 | ISL |
| 8 | 020724 | ANTHONY ELIANO PRANATA | L | 1 | ISL |
| 9 | 020727 | AR RAZY BUDIMAN | L | 8 | ISL |
| 10 | 020730 | ARINDA RISKY PRAMUDITA | P | 8 | ISL |
| 11 | 020775 | ELOK ANDRIA SARASWATI | P | 1 | ISL |
| 12 | 020778 | ERVIRA WULANDARI | P | 8 | ISL |
| 13 | 020787 | FARAH RUSYDA SANTOSO | P | 2 | ISL |
| 14 | 020792 | FINDA MUTHIA HANUM | P | 9 | ISL |
| 15 | 020797 | GALIH BAYU PRAKOSO | L | 1 | ISL |
| 16 | 020805 | HAFIDZATI NOWI SETYANINGRUM | P | 4 | ISL |
| 17 | 020826 | KAMAL ARIEF | L | 5 | ISL |
| 18 | 020833 | LANTIP MUHAMMAD DEWABRATA | L | 3 | ISL |
| 19 | 020834 | LOVITA OCTIARA ANGGITA | P | 1 | ISL |
| 20 | 020841 | MAS ELOK MASYRIFAH | P | 7 | ISL |
| 21 | 020844 | MEIRZA CAHYA LESTYORINI | P | 5 | ISL |
| 22 | 020846 | MELISSA PUTERI MEIER | P | 3 | ISL |
| 23 | 020852 | MOCH. GHIFAR VIRAWAN | L | 4 | ISL |
| 24 | 020856 | MOCHAMAD WINNEDI FITRAYANA | L | 9 | ISL |
| 25 | 020862 | MUHAMMAD AHO | L | 7 | ISL |
| 26 | 020895 | PRIMA EKKI ADHADI | L | 5 | ISL |
| 27 | 020900 | RAHMAD ONE RUDY SANTOSO | L | 2 | ISL |
| 28 | 020902 | RAHMAT FEBRIANTO WIJANARKO | L | 9 | ISL |
| 29 | 020911 | REVINA NANDA SURYANI | P | 6 | ISL |
| 30 | 020931 | SEKAR FATHIYA AZNI | P | 3 | ISL |
| 31 | 020941 | SITA PUTRI SEKARSARI | P | 4 | ISL |
| 32 | 020970 | ZAHROTIN NISA | P | 5 | ISL |
| L | 14 | ||||
| P | 18 | ||||
| Jumlah | 32 | ||||
| KELAS | : XI.IA – 8 | ||||
| WALI KLS | : Dra. Kasminarti | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020696 | AHMAD DIDAR PANGESTU | L | 2 | ISL |
| 2 | 020701 | AISYAH RAHMANIYAH | P | 6 | ISL |
| 3 | 020707 | ALMAS SALSABIL ‘AISYAH | P | 2 | ISL |
| 4 | 020712 | AMERTYA ARDYA OKTORIANO PUTANTRI | P | 7 | ISL |
| 5 | 020716 | ANGGA EKO SETIAWAN | L | 4 | ISL |
| 6 | 020722 | ANNISA TIARA PUTRI | P | 2 | ISL |
| 7 | 020748 | BREGMA ABIYASA LANI PANDANGO | L | 5 | KP |
| 8 | 020770 | DISSA YULIANITA SURYANI | P | 5 | ISL |
| 9 | 020782 | FAIRUZA SYARFINA | P | 5 | ISL |
| 10 | 020785 | FANI KHOIROTUNNISA | P | 4 | ISL |
| 11 | 020795 | FITRI NURINA SEPTIANA | P | 7 | ISL |
| 12 | 020796 | FREA MEITHA WARDHANA | P | 6 | ISL |
| 13 | 020799 | GALUH MAFELA MUTIARA SUJAK | P | 6 | ISL |
| 14 | 020819 | ILHAM AKBAR HASBIYA PUTRA | L | 9 | ISL |
| 15 | 020823 | IVAN TAUFIK AKBAR PRADHANA | L | 8 | ISL |
| 16 | 020842 | MAULANA DHAWANGKHARA | L | 7 | ISL |
| 17 | 020845 | MELINDA MASTURINA | P | 4 | ISL |
| 18 | 020850 | MIFTAKHUL LAILIYAH | P | 9 | ISL |
| 19 | 020854 | MOCH. SAIFUL AZIS | L | 2 | ISL |
| 20 | 020859 | MOUDY LUNA LARASANTI SUGIARTO | P | 6 | KP |
| 21 | 020888 | NURITA DANIA ANINDITA | P | 6 | ISL |
| 22 | 020897 | RADEN ANDIANI LAKSMI PERMANASARI | P | 6 | ISL |
| 23 | 020917 | RIZAL ANDHIKA GUMILANG | L | 9 | ISL |
| 24 | 020928 | SARAH PUTRI RAMADHANI | P | 1 | ISL |
| 25 | 020932 | SELINA DWI SUSANTI | P | 2 | ISL |
| 26 | 020936 | SHINTIA OLVYA | P | 6 | ISL |
| 27 | 020950 | TITIES NOVANINDA OVARI | P | 7 | ISL |
| 28 | 020955 | VALYA NURFADILA DJOHAN | P | 6 | ISL |
| 29 | 020960 | VERDANA MARCHIAN ILHAM PUTRA AL AMIN | L | 8 | ISL |
| 30 | 020966 | WIWIN SAPUTRI | P | 8 | ISL |
| 31 | 020969 | YUNITA ALDORA | P | 6 | ISL |
| 32 | 020971 | ZAVIRA IKA RAHMANIA | P | 4 | ISL |
| L | 9 | ||||
| P | 23 | ||||
| Jumlah | 32 | ||||
| KELAS | : XI.IPS – 1 | ||||
| WALI KLS | : Suyono, S.Pd. | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020688 | ACHMAD HABIBIE TAUFIQQUR RAHMAN | L | 6 | ISL |
| 2 | 020691 | ADHI DWINANDA OKTAVIAN | L | 4 | ISL |
| 3 | 020734 | ATIKA DIAN PERMATASARI | P | 5 | ISL |
| 4 | 020751 | CHOIRIYAH BASNAWI | P | 1 | ISL |
| 5 | 020806 | HAMDAN RAMADHAN | L | 8 | ISL |
| 6 | 020820 | INSANA AHSANI | P | 8 | ISL |
| 7 | 020839 | MANARUL ILMI | L | 8 | ISL |
| 8 | 020848 | MHD VAEEZ RYAN AVINO | L | 6 | ISL |
| 9 | 020861 | MUHAIMIN ALI MAHDI | L | 4 | ISL |
| 10 | 020865 | MUHAMMAD FAATHIR | L | 1 | ISL |
| 11 | 020870 | MUHAMMAD MUWAFFAQ MUBAROK | L | 5 | ISL |
| 12 | 020881 | NATASHA AUDINA SIREGAR | P | 3 | ISL |
| 13 | 020905 | RANI OKTAVIA PUTRI | P | 3 | ISL |
| 14 | 020953 | TRYSA AGUSTIA ARIFIN | P | 1 | ISL |
| 15 | 020957 | VEBRIYAN PASHA SUHARTO | L | 9 | ISL |
| 16 | 020962 | VITA KARTIKA CAHYARANI | P | 1 | ISL |
| 17 | 020967 | YANUAR GILANG QINANDANA | L | 5 | ISL |
| 18 | 020981 | CHIKA NUREKA PUTRI | P | 1 | ISL |
| L | 10 | ||||
| P | 8 | ||||
| Jumlah | 18 | ||||
| KELAS | : XI.IPS – 2 | ||||
| WALI KLS | : Dra. Ismiatan | ||||
| URT | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | |
| 1 | 020540 | NIKO STAZA WIJAYA | L | 5 | KP |
| 2 | 020695 | ADYA CINTYA DANISWARA | P | 1 | ISL |
| 3 | 020698 | AICHA SHAVIRA ASHURYANI | P | 9 | ISL |
| 4 | 020703 | ALDILA IRSYAD | L | 4 | ISL |
| 5 | 020708 | AMADEA INTAN KHARISMA | P | 1 | ISL |
| 6 | 020713 | ANANDA TAUFIQUL HAKIM | L | 6 | ISL |
| 7 | 020723 | ANNYSA DINDA HAPSARI | P | 1 | ISL |
| 8 | 020728 | ARAFFAEL SAHHAB BRAMASTHA | L | 7 | ISL |
| 9 | 020750 | CHAMIDAH ALFA SYAUQI | P | 2 | ISL |
| 10 | 020756 | DENDY MASYIAKH KRISTIAN | L | 5 | KP |
| 11 | 020771 | DWIKY ARMAND SUCAHYO | L | 4 | ISL |
| 12 | 020821 | INTAN CAHYA SURYANI | P | 7 | ISL |
| 13 | 020831 | KHARISMA KUSUMA WIJAYA | L | 8 | ISL |
| 14 | 020838 | MAHMUD NABIL SUBARKAH | L | 9 | ISL |
| 15 | 020873 | MUHAMMAD YUSUF FAHRIZAL | L | 2 | ISL |
| 16 | 020875 | NABILA JOFITA KUMALASARI | P | 7 | ISL |
| 17 | 020919 | RIZKI EZY FEBRIANA | P | 3 | ISL |
| 18 | 020920 | RIZKI GANANG BASUGI | L | 8 | ISL |
| 19 | 020927 | SALSABIILAA FAADLILAH PUTRI HERLAMBANG | P | 4 | ISL |
| 20 | 020982 | NEYSA FEBRI ANNE PRIBADI | P | 3 | ISL |
| L | 10 | ||||
| P | 10 | ||||
| Jumlah | 20 | ||||







